No | Nama | Nilai UAS |
1 | RATIH OCTA DEWI | 55 |
2 | AGUS MAIYANTO | 40 |
3 | VETTY GIANTIKA | 75 |
4 | MIKAIL | 0 |
5 | VINKA NADYATAMI | 95 |
6 | NIPUTU AYU ARUM | 55 |
7 | ARIF AMIRUDIN | 60 |
8 | WAHYU SANTOSO | 85 |
9 | LATIF NURROHMAH | 55 |
10 | ARIKA GUSTAV | 50 |
11 | ULFAH FARIDA | 80 |
12 | FITRIANI AKHSANTI | 70 |
13 | ANUGRAH SATRIA P | 75 |
14 | WULAN IDA SAFITRI | 55 |
15 | FEBI FEBRIOLLA | 60 |
16 | ALFIANNA K | 0 |
17 | EKA WAHYU | 60 |
18 | ERI HARDANI | 70 |
19 | YOLANDA RIDHA A | 60 |
20 | LIA MANFALESTRI | 80 |
21 | TITIS YOLANDA | 85 |
22 | RIDWAN MUBARAK | 75 |
23 | ANJUN ROSI | 60 |
24 | ANTIKA RINA SARI | 65 |
25 | SITI NOOR DIWANTI | 85 |
26 | ADE KHANIF | 75 |
27 | DIANDRA RULLY | 85 |
28 | JALIL EFENDI | 40 |
29 | HARINA NUNGKI | 80 |
30 | IKA SETYANINGRUM | 70 |
31 | MONICA AYU | 90 |
32 | PANCA ADHI WINOTO | 65 |
33 | MULHAYATI IRMA | 55 |
34 | SAPTA NUGRAHA | 40 |
35 | CICIN RISQIANA | 70 |
RATA RATA | 63,42857 |
- Jumat, 01 Juli 2016
Nilai UAS Pasar Modal (A1)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar